Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

Bơm trục đứng đa tầng cánh

Bơm trục đứng đa tầng cánh


BƠM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH


182 KV2-9*7M   34-34 220V/1 1.5 1.1 90-20 20-75 3,689,000
183 KV4-9*6M  34-34 220V/1 2 1.5 80-30 20-110 3,775,000
184 KV2-9*9M   34-34 220V/1 2 1.5 110-30 20-70 4,225,000
185 KV 4-9*6  34-34 380V/3 2 1.5 80-30 20-110 3,446,000
186 KV2-9*9      34-34 380V/3 2 1.5 110-30 20-70 3,958,000
187 KV4-9*5  34-34 380V/3 2 1.5 80-30 20-110 3,336,000

188 KV4-9*8 34-34 380V/3 3 2.2 110-30 20-110 3,994,000
189 KV6-8,5*6  42-34 380V/3 3 2.2 65-40 50-170 3,884,000
190 KV6-8,5*8  42-34 380V/3 4 3 85-60 50-170 5,102,000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.